高密度聚乙烯膜

高密度聚乙烯(HDPE)膜产品特点:
高密度聚乙烯(HDPE)膜具有优良的耐环境应力开裂性能、优良的防渗性能、高阻隔性、高抗穿刺性、优良的延伸率及耐磨性。产品拉伸强度高、抗低温性能非常突出、耐高温、抗老化、撕裂强度高、粘结性能好。
主要用途:
主要应用于垃圾填埋、污水废液处理、水利、农业、交通、高铁、隧道、机场、机场、建筑物、景观等防渗漏衬垫工程。
膜厚:
O.2-3.0mm
产品幅宽:
最宽可达8.0m(平膜挤出法<压延>生产线可达到7.0m,为目前全国最宽)
技术参数:
光面高密度聚乙烯HDPE土工膜技术性能指标(最低值)
序号 | 指标 | 测试值 | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 最小密度(g/cm2) | 0.939 | ||||||
2 | 屈服强度(应力),N/min | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
断裂强度(应力),N/min | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服伸长率,% | 12 | |||||||
断裂伸长率,% | 700 | |||||||
3 | 直角撕裂强度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺强度,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | 耐环境应力开裂hr | 300 | ||||||
6 | 碳黑含量(范围),% | 2.0~3.0 | ||||||
7 | -70低温冲击魔化性能 | 通过 | ||||||
8 | 水蒸气渗透系数 | ≤1.0×10-13 | ||||||
9 | 尺寸稳定性 |
±2 |